<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 00:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Bluepress 2.0" />
		<item>
		<title>Transocean  &#124; Sinalização</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/transocean-sinalizacao/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/transocean-sinalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Domingos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação e design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design de informação]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[escritóriod e design]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia em comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia em design]]></category>
		<category><![CDATA[ideaocubo]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Rangel]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização]]></category>
		<category><![CDATA[transocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaocubo.com.br/midia/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_406" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-406" href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/transocean-sinalizacao/attachment/transocean_port/"><img class="size-medium wp-image-406" title="Sinalização da Transocean" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/02/transocean_port-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Sinalização da Transocean</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/transocean-sinalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISDN</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/isdn/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/isdn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[agência de comunicação rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[agência de design]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Domingos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação e design]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[design no rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de design]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[ideaocubo]]></category>
		<category><![CDATA[isdn]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaocubo.com.br/midia/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Idsn Assume papel inovador no mercado de TI e TIC com açoes de reposicionamento da marca através de planejamento focado em inovação. Co-criamos a nova estratégia de comunicação e material de apoio. <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/isdn/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-434" href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/isdn/attachment/isdn-2/"><img class="alignleft size-large wp-image-434" title="isdn" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/06/isdn-1024x594.jpg" alt="" width="1024" height="594" /></a><a rel="attachment wp-att-402" href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/isdn/attachment/isdn_port/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/isdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma árvore em casa</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/uma-arvore-em-casa/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/uma-arvore-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[design mobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Dollé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaocubo.com.br/midia/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[A natureza está em alta inpira cada vez mais trabalhos no campo das artes e do design. Seguindo essa onda, o designer francês Olivier Dollé criou a Branch Bookshelf, uma bela  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/uma-arvore-em-casa/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A natureza está em alta inpira cada vez mais trabalhos no campo das artes e do design. Seguindo essa onda, o designer francês Olivier Dollé criou a <em>Branch Bookshelf</em>, uma bela estante em forma de galho de árvore. Feita de carvalho a peça agrega influências contemporâneas e tradicionais. Para quem não tem um grande espaço, também está disponível em uma versão menor.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Árvore em casa" src="http://voxelshow.com.br/images/uploads/olivier2.jpg" alt="" width="600" height="422" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="Árvore em casa" src="http://voxelshow.com.br/images/uploads/olivier1.jpg" alt="" width="600" height="442" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://voxelshow.com.br/images/uploads/olivier3.jpg" alt="" width="600" height="456" /></p>
<p>As referências orgânicas também estão presentes em outros móveis da coleção de Dollé, como uma mesa de jantar e uma mesa de centro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://voxelshow.com.br/images/uploads/Olivier_Dolle11.jpg" alt="" width="680" height="449" /></p>
<p style="text-align: left;">Fonte: <a href="http://www.zupi.com.br/index.php/site_zupi/view/uma_arvore_em_casa/" target="_blank">Zupi</a></p>
<p style="text-align: left;">Site: <a href="http://www.olivier-dolle.com/" target="_blank">Olivier Dollé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/uma-arvore-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Site e marca &#124; Fiel Higienizadora</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/novo-site-e-marca-fiel-higienizadora/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/novo-site-e-marca-fiel-higienizadora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 21:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Domingos]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Rangel]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Ralpern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaocubo.com.br/midia/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[

Projeto de pesquisa para percepção de marca e mascote com publico-alvo e, estratégia de design para a melhoria de visibilidade dos produtos e serviços no site.
Resultado: aumento de 50,8 %  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/novo-site-e-marca-fiel-higienizadora/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fielhigienizadora.com.br" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/higienizadora1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-308" title="higienizadora" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/higienizadora1.png" alt="" width="1280" height="743" /></a><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/higienizadora1.png"></a></p>
<p>Projeto de pesquisa para percepção de marca e mascote com publico-alvo e, estratégia de design para a melhoria de visibilidade dos produtos e serviços no site.</p>
<p>Resultado: aumento de 50,8 % no número de solicitações de orçamento. umero 1 no rankink higienização no RJ.</p>
<p>Créditos:<br />
Mascote | Daniele Joanes<br />
pesquisa: Roberta Halpern e Rafael Rangel<br />
Planejamento e gerenciamento | Anderson Domingos<br />
Criação: Erick Vilela, Anderson Domingos e Rafael Rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/portfolio/novo-site-e-marca-fiel-higienizadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign Marca YO Frozen Yogurt!</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/redesign-marca-yo-frozen-yogurt/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/redesign-marca-yo-frozen-yogurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaocubo.wordpress.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
As premissas principais para a mudança da marca foram estabelecer a conexão do sabor, com a saúde como valor agregado ao produto. Testar em que categoria de produto era percebido  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/redesign-marca-yo-frozen-yogurt/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-274" href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/redesign-marca-yo-frozen-yogurt/attachment/logo-yo/"><img class="alignleft size-medium wp-image-274" title="LOGO YO!" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/logo-yo-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p>As premissas principais para a mudança da marca foram estabelecer a<strong> conexão do sabor, com a saúde como valor agregado ao produto</strong>. <strong>Testar em que categoria de produto era percebido pelo consumidor</strong> e como reverter a<strong> sazonalidade de venda </strong>na estratégia de marca.</p>
<p><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/marcas_yogurt.png"><img class="alignnone" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/marcas_yogurt.png" alt="" width="1191" height="842" /></a></p>
<p>Para isso <a href="http://www.ideaocubo.com.br/" target="_blank">realizamos</a> pesquisas qualitativas com publico-alvo no RJ e conseguimos captar informações importantes para a construção do <strong>naming.</strong></p>
<div id="attachment_277" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/slide8.png"><img class="size-full wp-image-277" title="Slide8" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/slide8.png" alt="" width="450" height="337" /></a></dt>
<dd>Slides de resumo da pesquisa</dd>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl class="wp-caption aligncenter">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/slide5.png"><img class="size-full wp-image-276" title="Slide5" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/slide5.png" alt="" width="450" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">Slides de resumo da pesquisa</p></div>
<div id="attachment_278" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/slide7.png"><img class="size-full wp-image-278" title="Slide7" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/slide7.png" alt="" width="450" height="337" /></a><p class="wp-caption-text">    Slides de resumo da pesquisa</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Entre 150 nomes desenvolvidos em reuniões criativas, chegamos no que melhor traduzia as pesquisas, e o desejo do cliente como consumidor:<a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/marca_estac3a7c3a3o_yo.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-273" title="marca_estação_yo" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2011/01/marca_estac3a7c3a3o_yo.jpg?w=1024" alt="" width="295" height="106" /></a> A essência do nome traduz o consumo do produto em todas as estações do ano em todas as paradas que as pessoas quisessem saborear um produto natural e saudável. Foi preservada a fonte original da na palavra Yo a pedido do cliente, que certa forma manteve as origens da marca para os já consumidores cativos.  Antes empresa tinha apenas dois pontos no centro do RJ, atualmente com 3 novas lojas ( Ouvidor, Niterói, Riosul) e com pretensões de abertura de mais 20 franquias somente este ano. O setor cresce acima do de sorvetes e a marca hoje é a segunda em vendas na categoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Saboreiem!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Pesquisa: Anderson Domingos,  Roberta Halpern e Nicole Oliveira</p>
<p style="text-align: justify;">Nanming: Anderson Domingos,  Roberta Halpern, Nicole Oliveira, Erick Vilela e Rafael Rangel</p>
<p style="text-align: justify;">Criação: Anderson Domingos e Rafael Rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/redesign-marca-yo-frozen-yogurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bar Sustentável em Londres capta energia produzida pela dança de seus frequentadores</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/bar-sustentavel-em-londres-capta-energia-produzida-pela-danca-de-seus-frequentadores/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/bar-sustentavel-em-londres-capta-energia-produzida-pela-danca-de-seus-frequentadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de design]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaocubo.wordpress.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[
Segundo especialistas em mudanças climáticas, os clubes são um dos principais consumidores de energia do planeta. Pensando nisso, o dono do Bar Surya, em Londres, refez o chão da pista  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/bar-sustentavel-em-londres-capta-energia-produzida-pela-danca-de-seus-frequentadores/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/12/surya1.jpg"><img class="size-medium wp-image-263 alignleft" title="surya" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/12/surya1.jpg?w=300" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
<p>Segundo especialistas em mudanças climáticas, os clubes são um dos principais consumidores de energia do planeta. Pensando nisso, o dono do Bar Surya, em Londres, refez o chão da pista de dança de seu estabelecimento e o revestiu com placas que, ao serem pressionadas pelos frequentadores do lugar, produzem corrente elétrica. Essa energia é então usada para ajudar na carga elétrica necessária à casa. Andrew Charalambous, o visionário dono do bar, diz que a eletricidade produzida pela pista modificada representa 60% da necessidade energética do lugar.</p>
<p><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/12/surya_london2.jpg"><img class="size-medium wp-image-264 alignright" title="surya_london" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/12/surya_london2.jpg?w=300" alt="" width="240" height="162" /></a>Além da imensa inovação criada, todos  os clientes presentes  comprovarem ter ido a pé até lá , de bicicleta ou de transportes públicos recebem entrada gratuita.</p>
<p>fonte:</p>
<p><a href="http://www.hypescience.com">www.hypescience.com</a></p>
<p><a href="http://www.club4climate.com/surya/">http://www.club4climate.com/surya/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/design/bar-sustentavel-em-londres-capta-energia-produzida-pela-danca-de-seus-frequentadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INOVABR &#124; Inovação Social e Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/eventos/257/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/eventos/257/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ideaocubo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inovação no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[inovação social]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaocubo.wordpress.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[
O evento INOVABR, Inovação Social e Sustentabilidade, que ocorrerá de 22 a 26 de novembro, tem o objetivo de debater o potencial da inovação social para a promoção de novos  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/eventos/257/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-387" href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/eventos/257/attachment/inovabr-ok/"><img class="aligncenter size-full wp-image-387" title="Inovabr-ok" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/11/Inovabr-ok.gif" alt="" width="388" height="184" /></a></p>
<p>O evento INOVABR, Inovação Social e Sustentabilidade, que ocorrerá de 22 a 26 de novembro, tem o objetivo de debater o potencial da inovação social para a promoção de novos modelos de negócios, soluções de produtos e serviços, bem como fomentar alternativas para o desenvolvimento tecnológico e novas perspectivas para a gestão pública.</p>
<p>Mais informações acessem : <a href="http://www.ltds.ufrj.br/inovabr">http://www.ltds.ufrj.br/inovabr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/eventos/257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia de design para ISDN</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/estrategia-3/estrategia-de-design-para-isdn/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/estrategia-3/estrategia-de-design-para-isdn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 16:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Domingos]]></category>
		<category><![CDATA[confraria]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de tecnologia telecom]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de design]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Rangel]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Ralpern]]></category>
		<category><![CDATA[StockCar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaocubo.wordpress.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[A nova aposta da ISDN é a da expansão através do relacionamento entre seus clientes. Criamos juntos o conceito CONFRARIA ISDN.
A proposta já levou clientes a STOCK CAR RJ, Eventos futebolísticos  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/estrategia-3/estrategia-de-design-para-isdn/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nova aposta da ISDN é a da expansão através do relacionamento entre seus clientes. Criamos juntos o conceito CONFRARIA ISDN.</p>
<p>A proposta já levou clientes a STOCK CAR RJ, Eventos futebolísticos e gastronômicos.</p>
<p>Contribuiram para este projeto: Anderson Ortiz ( Isdn ) , Rafael Rangel, Roberta Ralpern e Anderson Domingos ( Ideaocubo )</p>
<p><a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/11/port61.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-245" title="Estratégia de design | Confraria Isdn" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/11/port61.jpg" alt="" width="450" height="133" /></a></p>
<p>[polldaddy poll=4041006]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/estrategia-3/estrategia-de-design-para-isdn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design é fundamental para as estratégias dos negócios</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-e-fundamental-para-as-estrategias-dos-negocios/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-e-fundamental-para-as-estrategias-dos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Design de serviços]]></category>
		<category><![CDATA[design estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[ideo]]></category>
		<category><![CDATA[tim brow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaocubo.wordpress.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Aos desavisados de plantão, segue aqui uma nova visão do design.
http://www.hsmgroup.com.br/emailing/abedesign/brown.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aos desavisados de plantão, segue aqui uma nova visão do design.</p>
<p>http://www.hsmgroup.com.br/emailing/abedesign/brown.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-e-fundamental-para-as-estrategias-dos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Thinking</title>
		<link>http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-thinking/</link>
		<comments>http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ideaocubo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideaocubo.wordpress.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
O design incorpora cada vez mais ferramentas estratégicas para os setores da economia. Mais uma ferramenta para empresários que querem realmente mudanças nos negócios - onde o produto serve ao cliente  &#8230; <a href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-thinking/">Saiba mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-395" href="http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-thinking/attachment/picture_design_thinking/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-395" title="Mind map de Design Thinking" src="http://www.ideaocubo.com.br/midia/wp-content/uploads/2010/09/picture_design_thinking-300x236.jpg" alt="" width="600" height="472" /></a></p>
<p>O design incorpora cada vez mais ferramentas estratégicas para os setores da economia. Mais uma ferramenta para empresários que querem realmente mudanças nos negócios - onde o produto serve ao cliente e não o contrário -  é contratar a consultoria de um profissional de Design Thinking. Mas olhando pelos olhos da pessoa cliente, não está complicado demais essa questão da diversificação do design? o Que acham disso?</p>
<p>Segue o link para conhecerem mais sobre a profissão e a metodologia de trabalho, além de alguns casos de sucesso: <a href="http://www.designthinkingnetwork.com">www.designthinkingnetwork.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ideaocubo.com.br/midia/uncategorized/design-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

